首页
  
  
职能简介
  
  
水务要闻
  
  
业务信息
  
  
政务公开
  
  
网上办公
  
  
政策法规
  
  
在线服务
  
  
科学园地
  
关键词:
 

首页 科学园地 * 水 务 报 * 水务报05年

会议回放


信息来源: 作者: 时间:2006-10-18
·2·
关注潮白河
办公室   8  0  23法制处  13  0  18
研究室 1 0 7
市节水办 1 0 2
排水处 3 0 14
建管处 1 0 5
农水处 14   0 37科教处 2 1 74
宣传处 8 0 20
人事处 1 0 30
机关党委 2 0 4
工会团委 1 0 6
老干部处 6 3 10
纪检监察处 1 0 7
计划处 0 0 16
水资源处 0 0 39
供水处 0 0  3
财务处 0 0 0
审计处 0 0 0
官厅水库 13 2 52
密云水库 29 4 12
十三陵水库 17 1 20
城市河湖 38 12 76
京密引水 25 6 99
永定河 17 5 4
潮白河 32 2 28
北运河 20 0 49
质监站 4 2   20设计院 2 25 1水科所 7 10 27
自动化所 4 0 10水文总站 5 5 33水电校 4 3 1水电中心 15 7 16
房管中心 15 0 1
水保总站 10 2 65
局党校 20 0 0
水政大队 18 1 92
后勤中心 5 0 21水利医院 1 1 0
建管中心 11 0 30
凉水河 2 0 6
东水西调 6 0 10市防汛办 14 3 35
节水中心 4 2 7
南水北调办 4 1 1
张坊 4 0 0
水利学会 1 1 3
滞洪水库 1 0 0
自来水集团 8 1 0
排水集团 9 1 0
朝阳局 17 1 0海淀局 14 4 0
丰台局 7 1 0通州局 12 0 3
大兴局 19 4 1
顺义局 21 0 0
怀柔局 33 1 1
密云局 11 1 0
平谷局 21 1 1
昌平局 4 1 1延庆局 24 5 1
门头沟局 21 0 40房山局 33 5 1
石景山局 0 0 0
通成达公司3 3 0
翔鲲公司 1 1 0
金河公司 4 1 0
京水公司 1 3 0
燕波公司 0 4 0
水工机械厂1 0 0
天利公司 1 1 0
京水旅游 0 1 0
外系统 46 47 0
北京水务报202 7 72
北京水利 0 8 0
北京水务网18 0  216
合计 931 201 1401
来自基层
相约水库
雪漫灵山
单 位  水务报 北京水利  水务网
局领导班子 12 8 0
办公室 8 0 23
法制处 13 0 18
研究室 1 0 7
市节水办 1 0 2
排水处 3 0 14
建管处 1 0 5
农水处 14 0 37
科教处 2 1 74
宣传处 8 0 20
人事处 1 0 30
机关党委 2 0 4
工会团委 1 0 6
老干部处 6 3 10
纪检监察处 1 0 7
计划处 0 0 16
水资源处 0 0 39
供水处 0 0 3
财务处 0 0 0
审计处 0 0 0
官厅水库 13 2 52
密云水库 29 4 12
十三陵水库 17 1 20
城市河湖 38 12 76
京密引水 25 6 99
永定河 17 5 4

潮白河 32 2 28
北运河 20 0 49
质监站 4 2 20
设计院 2 25 1
水科所 7 10 27
自动化所 4 0 10
水文总站 5 5 33
水电校 4 3 1
水电中心 15 7 16
房管中心 15 0 1
水保总站 10 2 65
局党校 20 0 0
水政大队 18 1 92
后勤中心 5 0 21
水利医院 1 1 0
建管中心 11 0 30
凉水河 2 0 6
东水西调 6 0 10
市防汛办 14 3 35
节水中心 4 2 7
南水北调办 4 1 1
张坊 4 0 0
水利学会 1 1 3
滞洪水库 1 0 0
自来水集团 8 1 0
排水集团 9 1 0

朝阳局 17 1 0
海淀局 14 4 0
丰台局 7 1 0
通州局 12 0 3
大兴局 19 4 1
顺义局 21 0 0
怀柔局 33 1 1
密云局 11 1 0
平谷局 21 1 1
昌平局 4 1 1
延庆局 24 5 1
门头沟局 21 0 40
房山局 33 5 1
石景山局 0 0 0
通成达公司 3 3 0
翔鲲公司 1 1 0
金河公司 4 1 0
京水公司 1 3 0
燕波公司 0 4 0
水工机械厂 1 0 0
天利公司 1 1 0
京水旅游 0 1 0
外系统 46 47 0
北京水务报 202 7 72
北京水利 0 8 0
北京水务网 18 0
·3·
单 位  水务报 北京水利 水务网
单 位  水务报 北京水利 水务网


水务风采
·专题
温榆河冬韵 李 杰摄
  季节轮回又一年,在水务发展的大好形势下,在市局领导的关怀和系统内各单位的积极配合下,市水务系统报、刊、网接过了新时期的神圣使命。数字是枯燥乏味的,但是,回顾每一次报道、每一篇文章、每一扇页面都倾注了诸多关心水务、热爱水务的作者的心血,背后都凝结着一个个鲜活、生动的故事。
  展望2005,我们希望您能一如既往地给予我们支持,不光是文字稿件、新闻图片,逆耳的批评、尖锐的意见,我们都会虚心的接受,并化成为首都水务提供舆论支持的巨大动力!您关心的,我们关注;
您的成功,我们愉悦;展望明年,我们拭目。
———市局报、刊、网编辑部 

办公室   8  0  23法制处  13  0  18
研究室 1 0 7
市节水办 1 0 2
排水处 3 0 14
建管处 1 0 5
农水处 14   0 37科教处 2 1 74
宣传处 8 0 20
人事处 1 0 30
机关党委 2 0 4
工会团委 1 0 6
老干部处 6 3 10
纪检监察处 1 0 7
计划处 0 0 16
水资源处 0 0 39
供水处 0 0  3
财务处 0 0 0
审计处 0 0 0
官厅水库 13 2 52
密云水库 29 4 12
十三陵水库 17 1 20
城市河湖 38 12 76
京密引水 25 6 99
永定河 17 5 4
潮白河 32 2 28

北运河 20 0 49
质监站 4 2   20
设计院 2 25 1
水科所 7 10 27
自动化所 4 0 10
水文总站 5 5 33
水电校 4 3 1
水电中心 15 7 16
房管中心 15 0 1
水保总站 10 2 65
局党校 20 0 0
水政大队 18 1 92
后勤中心 5 0 21
水利医院 1 1 0
建管中心 11 0 30
凉水河 2 0 6
东水西调 6 0 10市防汛办 14 3 35
节水中心 4 2 7
南水北调办 4 1 1
张坊 4 0 0
水利学会 1 1 3
滞洪水库 1 0 0
自来水集团 8 1 0
排水集团 9 1 0
朝阳局 17 1 0

海淀局 14 4 0
丰台局 7 1 0通州局 12 0 3
大兴局 19 4 1
顺义局 21 0 0
怀柔局 33 1 1
密云局 11 1 0
平谷局 21 1 1
昌平局 4 1 1延庆局 24 5 1
门头沟局 21 0 40房山局 33 5 1
石景山局 0 0 0
通成达公司3 3 0
翔鲲公司 1 1 0
金河公司 4 1 0
京水公司 1 3 0
燕波公司 0 4 0
水工机械厂1 0 0
天利公司 1 1 0
京水旅游 0 1 0
外系统 46 47 0
北京水务报202 7 72
北京水利 0 8 0
北京水务网18 0
合计 931 201 1401
单位  水务报 北京水利 水务网
单位  水务报 北京水利 水务网
单位  水务报 北京水利 水务网
2004年北京水务系统报、刊、网各单位登稿一览
  浏览次数:224  
打印】【关闭

                                        上网指南 | 联系我们 | 网站地图                     
    主办单位:北京市水务局  版权所有©|
技术支持:北京中科汇联信息技术有限公司
    承办单位:北京市水务信息管理中心    ICP备案序号:京ICP备05031684号